Tijden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 0800-1100 | 1100-1400 | 1400-1700 | 1700-2000 | |
Jan 18 | jo8-1 | mo11-1 | jo13-1 | jo15-1 | |
Jan 25 | jo8-2 | mo11-2 | jo13-2 | jo15-2 | |
Feb 01 | jo8-3 | mo13-1 | jo13-3 | jo15-3 | |
Feb 08 | jo8-4 | mo13-2 | jo13-4 | jo15-4 | |
Feb 15 | jo9-1 | jo14-1 | jo13-5 | jo16-1 | |
Voorjaarsvakantie | Feb 22 | jo9-2 | jo14-2 | mo15-1 | jo16-2 |
Voorjaarsvakantie | Mar 01 | jo9-3 | jo14-3 | mo15-2 | jo16-3 |
Mar 08 | jo9-4 | jo14-4 | mo15-3 | mo17-1 | |
Mar 15 | jo10-1 | jo19-1 | jo17-1 | mo17-2 | |
Mar 22 | jo10-2 | jo19-2 | jo17-2 | mo17-3 | |
Mar 28 | jo10-3 | jo19-3 | jo17-3 | mo20-1 | |
Apr 05 | jo10-4 | jo19-4 | jo11-6 | mo20-2 | |
Apr 12 | jo10-5 | 0-23 | jo12-2 | mo20-3 | |
Paasweekend | Apr 19 | jo11-1 | zat 35+1 | jo8-1 | jo12-1 |
Apr 26 | jo11-2 | vac5 | jo9-1 | jo16-1 | |
Mei 03 | jo11-3 | vac4 | jo10-1 | jo16-3 | |
Mei 10 | jo11-4 | vac3 | jo13-1 | jo17-1 | |
Mei 17 | jo11-5 | vac2 | jo14-1 | jo17-2 | |
Mei 24 | jo11-6 | vac1 | jo15-1 | jo17-3 | |
Mei 31 | jo14-3 | jo9-2 | jo11-1 | mo15-3 | |
Pinksterweekend | Jun 07 | jo12-2 | jo12-3 | jo12-4 | jo12-1 |
Jun 14 | mo20-1 | mo20-2 | mo15-1 | mo15-2 | |
Jun 21 | jo14-2 | mo20-3 | jo16-2 | zat35+1 |
Trainingsschema
Via deze link vind je het trainingsschema voor het seizoen 2024-2025.