Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO9-2 | Blauw-Zwart JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schel, Fygo | Teamspeler | |
Schel, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vroom, Michiel de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.