Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-473776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) van Rijn | Assistent-scheidsrechter |
C. (Casper) Schoevaars | Scheidsrechter |
B. (Simon) Banham | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alphen JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphen JO19-1 | Gr.WII VAC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 19 |
% gewonnen | 39% | 28% |
% thuis gewonnen | 53% | 26% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banham, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Broeke, Jente van den | Teamspeler | |
Hollander, Scott | Teamspeler | |
Kaeller, Sebastian | Teamspeler | |
Klaasse, Jordi | Teamspeler | |
Norp, Oliver | Teamspeler | |
Roerdink, Sven | Teamspeler | |
Santvoord, Gjalt van | Teamspeler | |
Suermondt, Tom | Teamspeler | |
Verwayen, David | Teamspeler | |
Wiel, Tijmen van der | Teamspeler | |
Wijnja, Bart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harskamp, Maik | Teamspeler | |
Hut, Stefan | Teamspeler | |
Leeuwen, Rick van | Teamspeler | |
Pluijm, Kevin van der | Teamspeler | |
Ravesloot, Casper | Teamspeler | |
Resmann, Sem | Teamspeler | |
Rijn, Teun van | Technische staf | Trainer |
Rijn, Teun van | Overige staf | Teammanager |
Schrijer, Kayne | Teamspeler | |
Sloot, Ruben | Technische staf | Trainer |
Sloot, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Visser, Davey | Technische staf | Trainer |
Visser, Davey | Overige staf | Teammanager |
Walidin, Karan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.