Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-473776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) van Rijn | Assistent-scheidsrechter |
C. (Casper) Schoevaars | Scheidsrechter |
B. (Simon) Banham | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alphen JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphen JO19-1 | Gr.WII VAC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 37% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 29% |
% uit gewonnen | 23% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agostinho, Adalberto | Teamspeler | |
Baars, Jules | Teamspeler | |
Kempen, Olivier van | Teamspeler | |
Kuilboer, Hugo | Teamspeler | |
Lemmens, Peer | Teamspeler | |
Lucas Luijckx, Kaj | Teamspeler | |
Lucas Luijckx, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lucas Luijckx, Mark | Overige staf | Teammanager |
Martèl, Loek | Teamspeler | |
Mommen, Finn | Teamspeler | |
Nieder, Henri | Teamspeler | |
Velgersdijk, Lou | Teamspeler | |
Vor, Pieter de | Teamspeler | |
Vries Humel, Jesse de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Martijn van | Teamspeler | |
Basar, Batuhan | Teamspeler | |
Biyik, Yusuf | Teamspeler | |
Harskamp, Maik | Teamspeler | |
Kanbier, Daan | Teamspeler | |
Kersseboom, Arno | Technische staf | Trainer |
Kersseboom, Jens | Teamspeler | Keeper |
Liempt, Luca van | Teamspeler | |
Schrijer, Kayne | Teamspeler | |
Sijbel, Lorenzo | Teamspeler | |
Özturk, Akin | Teamspeler | |
Özturk, Ilker | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.