Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forum Sport JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Loo |
Adres | Prins Bernhardlaan 242 |
Plaats | 2273BP VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3864302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tristan) Kolkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO13-3 - Forum Sport JO13-3 | 2 feb. 2019 | 0 - 4 |
Forum Sport JO13-3 - Gr.WII VAC JO13-3 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
Forum Sport JO13-3 - Gr.WII VAC JO13-3 | 16 sep. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forum Sport JO13-3 | Gr.WII VAC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 37% | 34% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Taeke | Teamspeler | |
Feenstra, Minne | Technische staf | Trainer/coach |
Hoefnagel, Maurits | Teamspeler | |
Roes, Bor | Teamspeler | |
Uges, Finn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awasthi, Soham | Teamspeler | |
Bergen, Bent van den | Teamspeler | |
Bergen, Dirk van den | Technische staf | Trainer/coach |
Canters, Boris | Teamspeler | |
Carrot, Giani | Teamspeler | |
Groep, Martin van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jafari, Altan | Teamspeler | |
Jonge, Rense de | Teamspeler | |
Rooij, Cor-Jan de | Teamspeler | |
Swart, Floris | Teamspeler | |
Swart, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.