Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jodan Boys, de JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterwei |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 2806HC GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-517576 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Klomp | Scheidsrechter |
R.J. (Reza) Palijama | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jodan Boys JO15-1 - Gr.WII VAC JO15-1 | 29 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jodan Boys JO15-1 | Gr.WII VAC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 57 | 40 |
Uit gewonnen | 39 | 46 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 49% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Goedbloed, Willem | Teamspeler | |
Haverhals, Maximillian | Teamspeler | |
Marchee, Benjamin | Teamspeler | |
Marchee, Valentijn | Teamspeler | |
Rooij, Max De | Teamspeler | |
Rovers, Febe | Teamspeler | |
Slabbers, Ids | Teamspeler | |
Spanjers, Olivier | Teamspeler | |
Splinter, Wibo | Teamspeler | |
Wit, Ruup de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bas van den | Teamspeler | |
Berkouwer, Ruben | Teamspeler | |
Boele, Levi | Teamspeler | |
Bruggeman, Jorn | Teamspeler | |
Grootendorst, Gideon | Teamspeler | |
Haans, Quinn | Teamspeler | |
Koppenaal, Adriaan | Teamspeler | |
Lima, Jeanno | Technische staf | Trainer/coach |
Luz Delgado, Jorge Cesar da | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Luz Delgado, Jorge Cesar da | Overige staf | Teammanager |
Rustenhoven, Jasper | Teamspeler | |
Rustenhoven, Quinten | Teamspeler | |
Smit, Mick | Teamspeler | |
Verlaan, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.