Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVC Celeritas 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Prinses Irene |
Adres | Schaapweg 2 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3944133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Johan) van der Wel | Scheidsrechter |
J. (Jopie) Peeters | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joost) Nieuwenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 9 nov. 2019 | 4 - 1 |
RVC Celeritas 1 - Gr.WII VAC 1 | 8 feb. 2020 | 4 - 1 |
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 12 sep. 2020 | 0 - 2 |
RVC Celeritas 1 - Gr.WII VAC 1 | 19 feb. 2022 | 4 - 0 |
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
RVC Celeritas 1 - Gr.WII VAC 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVC Celeritas 1 | Gr.WII VAC 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 60 |
Uit gewonnen | 36 | 50 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Jacky | Teamspeler | |
Bentvelzen, Laurens | Teamspeler | |
Boer, Rico De | Teamspeler | |
Caminada, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dam, Jelmer | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Diepenbeek, Hugo van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Leo | Teamspeler | |
Eck, Marijn van | Teamspeler | |
Evenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Franz, Tijn | Teamspeler | |
Heeft, Sam van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huiskes, Bob | Teamspeler | |
Jellema, Sam | Teamspeler | |
Jellema, Tim | Teamspeler | |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Jong, Jan jr. de | Technische staf | Trainer/coach |
Rieder, Maarten | Teamspeler | |
Rietvelt, Harry | Overige staf | Teammanager |
Rinner, Tim | Overige staf | Materiaalman |
Stam, Mitchell | Teamspeler | |
Tremp, Lukas | Teamspeler | |
Vermeer, Milco | Teamspeler | |
Vliet, Jaap van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Absati, Naoufal El | Teamspeler | Verdediger |
Ahmead, Ahmad | Teamspeler | |
Ahmead, Amro | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ahmead, Yasir | Technische staf | Trainer/coach |
Bourjale, Tarik | Teamspeler | |
Calliste, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Couvreur, Fernando | Teamspeler | |
Giske, Marciano | Teamspeler | |
Giske, Moreno | Teamspeler | |
Hoeven, Leo van der | Teamspeler | |
Kallen, Nino v. | Teamspeler | |
Leijdekkers, Jergo | Teamspeler | Aanvaller |
Lopes, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Millort, Simeon | Teamspeler | Verdediger |
Mokiem, Masir | Teamspeler | |
Peeters, Jopie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ravesteijn, Robin van | Teamspeler | |
Roosberg, Ronald | Teamspeler | |
Sastrowitomo, Revlinho | Teamspeler | |
Serbony, Eldrin | Teamspeler | Verdediger |
Tajdirti, Abdoellah | Teamspeler | Aanvaller |
Wolf, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Zwinkels, Dalon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.