Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVC Celeritas 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Prinses Irene |
Adres | Schaapweg 2 |
Plaats | 2285SP RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3944133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Johan) van der Wel | Scheidsrechter |
J. (Jopie) Peeters | Assistent-scheidsrechter |
J (Jelmer) Dam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 9 nov. 2019 | 4 - 1 |
RVC Celeritas 1 - Gr.WII VAC 1 | 8 feb. 2020 | 4 - 1 |
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 12 sep. 2020 | 0 - 2 |
RVC Celeritas 1 - Gr.WII VAC 1 | 19 feb. 2022 | 4 - 0 |
Gr.WII VAC 1 - RVC Celeritas 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVC Celeritas 1 | Gr.WII VAC 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 52 |
Uit gewonnen | 31 | 43 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 25% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Jacky | Teamspeler | |
Bentvelzen, Laurens | Teamspeler | |
Boer, Rico De | Teamspeler | |
Caminada, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dam, Jelmer | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Diepenbeek, Hugo van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Leo | Teamspeler | |
Evenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Heeft, Sam van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huiskes, Bob | Teamspeler | |
Jellema, Sam | Teamspeler | |
Jellema, Tim | Teamspeler | |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Jong, Jan jr. de | Technische staf | Trainer/coach |
Kortleven, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Nolet, Daniƫl | Teamspeler | |
Rees, Niels van | Teamspeler | |
Rietvelt, Harry | Overige staf | Teammanager |
Rinner, Tim | Overige staf | Materiaalman |
Stam, Mitchell | Teamspeler | |
Tetteroo, Tim | Teamspeler | |
Tremp, Lukas | Teamspeler | |
Vermeer, Milco | Teamspeler | |
Vliet, Jaap van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agostien, Giorgen | Teamspeler | Middenvelder |
Biharie, Urwin | Overige staf | |
Biharie, Urwin | Overige staf | Spelersbegeleider |
Calliste, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Couvreur, Fernando | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Christiaan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Durban, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Kwik, Steven | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwerke, Dave | Overige staf | Teammanager |
Leijdekkers, Jergo | Teamspeler | Aanvaller |
Lopes, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Millort, Simeon | Teamspeler | Verdediger |
Ozcan, Murat | Teamspeler | |
Peeters, Jopie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Serbony, Eldrin | Teamspeler | Verdediger |
Tajdirti, Abdoellah | Teamspeler | Aanvaller |
Wolf, Bryan de | Teamspeler | Aanvaller |
Young, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.