Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Houwaard | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Riise | Assistent-scheidsrechter |
T.S. (Thomas) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWO JO14-3 - Gr.WII VAC JO14-4 | 27 nov. 2021 | 8 - 2 |
Gr.WII VAC JO14-4 - DWO JO14-3 | 19 feb. 2022 | 1 - 3 |
DWO JO14-3 - Gr.WII VAC JO14-4 | 26 mrt. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO14-4 | DWO JO14-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 19% | 28% |
% thuis gewonnen | 20% | 35% |
% uit gewonnen | 19% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Behari, Justice | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrits, Nikita | Technische staf | Trainer/coach |
Meere, Kate | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Justin van | Teamspeler | Aanvaller |
Roode, Damian de | Teamspeler | Verdediger |
Straalen, Channa van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riise, Thijs | Teamspeler | |
Smits, Julian | Teamspeler | |
Sprenger, Mark | Overige staf | Teammanager |
Witteman, Neo | Teamspeler | |
Woude, Adriaan van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.