Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Kusters | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO10-5 - HVV JO10-4 | 15 sep. 2018 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO10-5 | HVV JO10-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Thijmen | Teamspeler | |
Ghazali, Emil | Teamspeler | |
Hof, Florian | Teamspeler | |
Walraven, Luca | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.