Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick JO8-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Hanenburg |
Adres | De Savornin Lohmanlaan 215 |
Plaats | 2566BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3680323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick JO8-5 | Gr.WII VAC JO8-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vroom, Michiel de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Smout, Mink | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.