Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebren) Smit | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO8-4 | Wilhelmus JO8-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beusmans, Samuel | Teamspeler | |
Daamen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Tamboer, Willem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vroom, Michiel de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.