Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Philip) Cheeseman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO9-3 | RKDEO JO9-6 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 30% | 30% |
% thuis gewonnen | 16% | 25% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroontje, Julius | Teamspeler | |
Plat, Maurits | Teamspeler | |
Plat, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.