Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stompwijk'92 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhorst |
Adres | Klaverblad 13 |
Plaats | 2266JK LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 071-5801117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Overvliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stompwijk JO13-1 - Gr.WII VAC JO13-3 | 5 feb. 2022 | 5 - 0 |
Gr.WII VAC JO13-3 - Stompwijk JO13-1 | 19 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stompwijk JO13-1 | Gr.WII VAC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 18 |
Uit gewonnen | 32 | 16 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 35% |
% uit gewonnen | 50% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dumoulin, Cyril | Overige staf | |
Dumoulin, Cyril | Overige staf | Teammanager |
Dumoulin, Servaas | Teamspeler | |
Jonge, Guus de | Teamspeler | |
Speek, Floris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkensteijn, Rianne | Teamspeler | |
Arkensteijn, Robin | Teamspeler | |
Bolleboom, Duco | Teamspeler | |
Niet, Tim de | Teamspeler | |
Roelen, Seb | Teamspeler | |
Santen, Cock van | Overige staf | Teammanager |
Santen, Julian van | Teamspeler | |
Schouwenaar, Coen | Teamspeler | |
Schouwenaar, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Thijme | Teamspeler | |
Spaan, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Thijmen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.