Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Houwaard | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO10-3 | Quick Boys JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijvogel, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egberink, E.J.R. | Overige staf | Teammanager |
Loƫ, Matthijs de | Teamspeler | |
Peerenboom, Huub | Teamspeler | |
Voller, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.