Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurgen) Küper | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) van de Putte | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO15-3 - HBS JO15-4 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
HBS JO15-4 - Gr.WII VAC JO15-3 | 2 apr. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO15-3 | HBS JO15-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harst, Koen van der | Teamspeler | |
Hillenius, Marijn | Teamspeler | |
Imlabla, Sem | Teamspeler | |
Klein, Thies | Teamspeler | |
Küper, Bram | Teamspeler | |
Küper, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Struijs, Rene | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudreault, Jonathan | Teamspeler | |
Dijk, Okke van | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Willem | Overige staf | Teammanager |
Pearson, Saul | Teamspeler | |
Queste, Paul | Teamspeler | |
Unger, Mano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.