Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 6L |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arco) Lieverse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO19-4 - RCL JO19-3 | 30 okt. 2021 | 1 - 4 |
RCL JO19-3 - Gr.WII VAC JO19-4 | 5 mrt. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO19-3 | Gr.WII VAC JO19-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banham, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Broeke, Jente van den | Teamspeler | |
Engelbert van Bevervoorde, Kik | Teamspeler | |
Gerts, Erben | Teamspeler | |
Harteveld, Hidde | Teamspeler | |
Hollander, Scott | Teamspeler | |
Santvoord, Gjalt van | Teamspeler | |
Suermondt, Tom | Teamspeler | |
Verwayen, David | Teamspeler | |
Vos, Tristan de | Teamspeler | |
Wijnja, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koerten, Vincent | Teamspeler | |
Leeuw, Jan de | Teamspeler | |
Luypen, Ferry | Teamspeler | |
Matthijsen, Thijmen | Teamspeler | |
Ory Bertha, Ference | Teamspeler | |
Post, Leo Van der | Overige staf | Teammanager |
Post, Yannick van der | Teamspeler | |
Roodakker, Lars | Teamspeler | |
Teeninga, Rens | Teamspeler | |
Verhulst, Mika | Teamspeler | |
Wit, Dennis de | Teamspeler | |
Wojcik, Michael | Teamspeler | |
Zwaan, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.