Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D. (Thomas) Hesbach | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
svWassenaar JO19-2 - Gr.WII VAC JO19-4 | 19 sep. 2020 | 0 - 11 |
Gr.WII VAC JO19-4 - svWassenaar JO19-2 | 29 jan. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO19-4 | svWassenaar JO19-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 62% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Philip | Teamspeler | |
Biezen, Albert van | Technische staf | |
Caous, Marinus | Teamspeler | |
Gribnau, Jaap | Teamspeler | |
Heilig, Mees | Teamspeler | |
Khan, Shayaan | Teamspeler | |
Lamers, Jules | Teamspeler | |
Muijlwijk, Julius van | Teamspeler | |
Reijn, Ruben van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Michiel | Teamspeler | |
Sanosian, Eduard | Teamspeler | |
Winden, Gijs van der | Teamspeler | |
Wissen, Jaap van | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banham, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Broeke, Jente van den | Teamspeler | |
Engelbert van Bevervoorde, Kik | Teamspeler | |
Gerts, Erben | Teamspeler | |
Harteveld, Hidde | Teamspeler | |
Hollander, Scott | Teamspeler | |
Santvoord, Gjalt van | Teamspeler | |
Suermondt, Tom | Teamspeler | |
Verwayen, David | Teamspeler | |
Vos, Tristan de | Teamspeler | |
Wijnja, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.