Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 2 nov. 2019 | 3 - 1 |
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 25 sep. 2021 | 3 - 3 |
Gr.WII VAC JO19-3 - SEV JO19-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 1 |
SEV JO19-1 - Gr.WII VAC JO19-3 | 9 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO19-3 | SEV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 33 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moerland, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Scheltus, Thijmen | Teamspeler | |
Strik, Toine | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brabander, Ties | Teamspeler | |
Diekmann, Victor | Teamspeler | |
Heemskerk, Reinier | Teamspeler | |
Heering, Floris | Teamspeler | |
Kooten Meijer, Lodewijk van | Teamspeler | |
Lemmens, Peer | Teamspeler | |
Lempers, Kasper | Teamspeler | |
Mahieu, Louk | Teamspeler | |
Marroquin Raaphorst, Yannick | Teamspeler | |
Nieder, Henri | Teamspeler | |
Rath, Nikita | Teamspeler | |
Tejera Vicente, Martin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.