Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnsburgse Boys JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 53 A |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4021506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Koemans | Scheidsrechter |
D. (Dodge) van Nieuwkerk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO16-3 - Rijnsb.Boys JO16-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 4 |
Rijnsb.Boys JO16-1 - Gr.WII VAC JO16-3 | 7 mei 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnsb.Boys JO16-1 | Gr.WII VAC JO16-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 13 |
Uit gewonnen | 2 | 13 |
% gewonnen | 20% | 33% |
% thuis gewonnen | 23% | 32% |
% uit gewonnen | 16% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosse, Tim van | Teamspeler | |
Boudreault, Jonathan | Teamspeler | |
Dijk, Okke van | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Hols, Jackson | Teamspeler | |
Meer, Max van der | Teamspeler | |
Schouwenburg, Felix van | Teamspeler | |
Schouwenburg, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Togt, Bernardo van de | Teamspeler | |
Toorn, Kai van der | Teamspeler | |
Vrolijk, Finnley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Dave van | Teamspeler | |
Dijk, Ruben van | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Dominic van | Teamspeler | |
Farman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Fernandes, Rivellino | Technische staf | Trainer |
Heemskerk, Noah | Teamspeler | |
Heemskerk, Yari | Teamspeler | |
Mey, Ben van der | Technische staf | Standaard functie |
Mey, Ben van der | Technische staf | Trainer |
Minnee, Julius | Teamspeler | |
Mooy, David de | Teamspeler | |
Tilburg, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.