Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Kusters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gr.WII VAC JO14-2 - Meerburg JO14-3 | 11 dec. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO14-2 | Meerburg JO14-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 8 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ian de | Teamspeler | |
Delmeer, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Delmeer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Delmeer, Stan | Teamspeler | |
Dijk, Max van | Teamspeler | |
Jongbloed, Finn | Teamspeler | |
Lierop, Max van | Teamspeler | |
Meskers, Guido | Teamspeler | |
Nierop, Tibbe van | Teamspeler | |
Poeteren, Hidde van | Teamspeler | |
Sierksma, Ramon | Teamspeler | |
Vonk, Jacob | Teamspeler | |
Witteman, Twan | Teamspeler | |
Wolters, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beij, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Dijkstal, Raaf | Teamspeler | |
Dumoulin, Cyril | Overige staf | Teammanager |
Dumoulin, Servaas | Teamspeler | |
Speek, Floris | Teamspeler | |
Wink, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.