Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV JO11-4 - Gr.WII VAC JO11-5 | 16 mrt. 2019 | 0 - 10 |
Gr.WII VAC JO11-5 - RKAVV JO11-4 | 4 dec. 2021 | 2 - 5 |
Gr.WII VAC JO11-5 - RKAVV JO11-4 | 12 mrt. 2022 | 0 - 7 |
RKAVV JO11-4 - Gr.WII VAC JO11-5 | 23 apr. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO11-5 | RKAVV JO11-4 |
Thuis gewonnen | 13 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 26% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Hof, Florian | Teamspeler | |
Poorter, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Walraven, Luca | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.