Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV JO10-1 - Gr.WII VAC JO10-1 | 15 sep. 2018 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO10-1 | HVV JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capel, Robert | Overige staf | Teammanager |
Elfrink, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reeuwijk, Jan Willem van | Overige staf | Teammanager |
Vroom, Michiel de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.