Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO9-4 | HVV JO9-8 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 25% | 69% |
% thuis gewonnen | 14% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Symonds, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chedi, Aryen | Teamspeler | |
Chedi, Vijay | Technische staf | Trainer/coach |
Legrand, Yannik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.