Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Taurus VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark TU - Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782441 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Nieuwenhuis | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kaatje) Bout | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Taurus VR2 - Gr.WII VAC VR1 | 5 dec. 2021 | 2 - 6 |
Gr.WII VAC VR1 - Taurus VR2 | 20 apr. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Taurus VR2 | Gr.WII VAC VR1 |
Thuis gewonnen | 7 | 52 |
Uit gewonnen | 1 | 43 |
% gewonnen | 6% | 47% |
% thuis gewonnen | 11% | 51% |
% uit gewonnen | 1% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Emma | Teamspeler | |
Blaaupot, Dewi | Teamspeler | |
Deelen, Sabine van | Teamspeler | |
Duvekot, Lotte | Teamspeler | |
Jong, Kim de | Teamspeler | |
Kromosoeto, Tijani | Teamspeler | |
Lemmers, Nikki | Teamspeler | |
Mennema, Asa | Teamspeler | |
Mennema, Ingela | Teamspeler | |
Meulen, Pieter v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Nicolaas, Georgina | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nunes Goncalves, Elize | Teamspeler | |
Olde hanter, Anne | Teamspeler | |
Savalle, Josephine | Teamspeler | |
Schreurs, Mette | Teamspeler | |
Specken, Michel | Teamspeler | |
Tas, Reni | Teamspeler | |
Weerd, Lisanne de | Teamspeler | |
Wolfert, Gwyneth | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Jikke | Teamspeler | |
Bout, Kaatje | Teamspeler | |
Bout, Kaatje | Overige staf | Teammanager |
Koeijer, Anne de | Teamspeler | |
Lichtenauer, Carlotta | Teamspeler | |
Oudenhoven, Rixt van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.