Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaaupot, Dewi | Teamspeler | |
Bovens, Anna | Teamspeler | |
Duvekot, Lotte | Teamspeler | |
Gardner, Eva | Teamspeler | |
Haas, Emma de | Teamspeler | |
Kok, Veerle | Teamspeler | |
Meerman, Amber | Teamspeler | |
Postma, Noa | Teamspeler | |
Rezzoug, Lubna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 VR3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Steeds Hooger VR2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | Aeolus VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | ASW VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
5 | Full Speed VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Steeds Hooger VR3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
7 | Antibarbari VR5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Taurus VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
9 | Graaf W II VAC VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
10 | Antibarbari VR6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
11 | HDV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 | |
2 | ASC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
4 | Foreholte VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Geen informatie