Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sophie | Teamspeler | |
Deelen, Sabine van | Teamspeler | |
Kromosoeto, Tijani | Teamspeler | |
Lemmers, Nikki | Teamspeler | |
Lierde, Sarah | Teamspeler | |
Specken, Michel | Teamspeler | |
Tas, Reni | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulen, Pieter v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Wajwakana, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
2 | ESTO VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Taurus VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
4 | Nicolaas Boys VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Victoria'04 VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | Altior VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Antibarbari VR4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
8 | SJC VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
9 | Graaf W II VAC VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
10 | Antibarbari VR3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
3 | HDV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geen informatie