Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles, Madelief van der | Teamspeler | |
Clercq, Noortje de | Teamspeler | |
Kooistra, Laura | Teamspeler | |
Lely, Maartje vd | Teamspeler | |
Luik, Amerinse van | Teamspeler | |
Malahe, Sanjana | Teamspeler | |
Munnikhof, Vera | Teamspeler | |
Robertson, Julia | Teamspeler | |
Schaijk, Jannah van | Teamspeler | |
Schuurmans, Luna | Teamspeler | |
Suurmond, Lucia | Teamspeler | |
Swaan, Morgan van der | Teamspeler | |
Sweers, Nienke | Teamspeler | |
Velden, Laura van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mira van | Overige staf | Teammanager |
Kooistra, Marc | Overige staf | Teammanager |
Ypey, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2 | FC Oudewater MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | Graaf W II VAC MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | FC Oegstgeest MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | ARC MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | Quick Boys MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | Foreholte MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
8 | Die Haghe MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSVP MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Forum Sport MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Graaf W II VAC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKAVV MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | FC Oegstgeest MO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | DSO MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Spijkenisse MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Geen informatie