Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenen, Jolien | Teamspeler | |
Huber, Maeve | Teamspeler | |
Hulshof, Laura | Teamspeler | |
Iraggi, Simoon | Teamspeler | |
Laumans, Claire | Teamspeler | |
Schuurmans, Merel | Teamspeler | |
Sévaux, Mahaut de | Teamspeler | |
Waters, Sadie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenen, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Annemarie de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duindorp sv MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 12 | |
2 | SV Leidschenveen MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 9 | |
3 | Laakkwartier MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
4 | Concordia MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
5 | S.V. Den Hoorn MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | RKDEO MO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | DHL MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Berkel MO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | DSVP MO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
10 | Graaf W II VAC MO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
11 | Forum Sport MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
12 | VELO MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC MO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Rijnvogels, fc MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Quick Boys MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Quick MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Geen informatie