Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gille, Juul | Teamspeler | |
Koning, Milou de | Teamspeler | |
Ren, Pepper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Fleur | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oosten, Sergej van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Jacob de | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Forum Sport MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gr. WII VAC MO13-3 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Oegstgeest MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick Boys MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJZ MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valken'68 MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie