Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Lieve de | Teamspeler | |
Pedersen, Emma | Teamspeler | |
Roza, Elisa | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 15 | |
2 | RKAVV MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | SVC'08 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | Forum Sport MO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
5 | DWO MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
6 | Graaf W II VAC MO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Geen informatie