Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwaard, Gerard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 6 | 74 | 15 | |
2 | Graaf W II VAC MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
3 | Voorschoten`97 MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 9 | |
4 | SV Leidschenveen MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 35 | -4 | 6 | |
5 | Forum Sport MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 73 | -63 | 3 | |
6 | SVC'08 MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Geen informatie