Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Robbers, Juna | Teamspeler | |
Zouine, Wiam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elion, Laurien | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Rijnsburgse Boys MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 12 | |
3 | Graaf W II VAC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
5 | Quick Boys MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
6 | Voorschoten`97 MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 75 | -64 | 1 |
Geen informatie