Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Matthijs de | Teamspeler | |
Bruijn, Ruben de | Teamspeler | |
Bruijn, Sam de | Teamspeler | |
Ende, Jesse van der | Teamspeler | |
Heering, Julius | Teamspeler | |
Hermes, Matthias | Teamspeler | |
Pieters, Tim | Teamspeler | |
Schauten, Pelé | Teamspeler | |
Smeets, Hugo | Teamspeler | |
Togt, Noud van der | Teamspeler | |
Vrolijk, Jessey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Omrani, Lot | Technische staf | Trainer/coach |
Pieters, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | DUNO JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | HVV JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
5 | Nootdorp JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | HBS JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | Graaf W II VAC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | LYRA JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
9 | FC Zoetermeer JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
10 | Berkel JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Neptunus-Schiebroek JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HBS JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Laakkwartier JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Leidschenveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Alphia JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Teylingen JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Geen informatie