Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daoudi, Mohamed | Teamspeler | |
Jansen, Luc | Teamspeler | |
Tremp, Lukas | Teamspeler | |
Zijpp, Sander van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortleven, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Kusters, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meerburg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nootdorp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVC'08 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | Oliveo JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
3 | FC Zoetermeer JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
4 | Nootdorp JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
5 | Wilhelmus JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | DSVP JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | SEP JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
8 | SVC'08 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | Wippolder JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | DHC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
11 | Vredenburch JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | BSC '68 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Soccer Boys JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | ASC JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie