Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campos, Olivier | Teamspeler | |
Hartogh, Noah den | Teamspeler | |
Nel, Jacobus | Teamspeler | |
Stretton, Philip | Teamspeler | |
Timmermans, Corné | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potma, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 12 | |
2 | FC Lisse JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
4 | Graaf W II VAC JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | |
5 | Meerburg JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
7 | VUC JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
8 | HVV JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
9 | RKAVV JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
10 | Wilhelmus JO16-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
11 | HBS JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 | |
12 | Stompwijk'92 JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Graaf W II VAC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVV JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKAVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VUC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmus JO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
2 | Graaf W II VAC JO16-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Forum Sport JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Excelsior M. JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Geen informatie