Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijk, Jasper van | Teamspeler | |
Dawson, Roan | Teamspeler | |
Gaalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Huygen, Finn | Teamspeler | |
Marroquin Raaphorst, Siko | Teamspeler | |
Matla, Luuk | Teamspeler | |
Mekbeb, Evra | Teamspeler | |
Moorrees, Coen | Teamspeler | |
Prens, Sofie | Teamspeler | |
Sedee, Lode | Teamspeler | |
Spanjers, Floris | Teamspeler | |
Steen, Sergey | Teamspeler | |
Zanden, Coen van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Damien | Technische staf | Trainer/coach |
Abbenhuis, Damien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
2 | DWO JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Die Haghe JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | HBS JO16-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |