Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baruch, Asher | Teamspeler | |
Beer, Alec de | Teamspeler | |
Bosscher, Wessel | Teamspeler | |
Dijk, Gilles van | Teamspeler | |
Emmett, Tagger | Teamspeler | |
Gerrits, Roemer | Teamspeler | |
He, Xiao You | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Christiaan | Teamspeler | |
Papaikonomou, Dimitris | Teamspeler | |
Smeitz, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscher, Arend | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Olivier | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | Wilhelmus JO15-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 9 | |
3 | Katwijk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
4 | Foreholte JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
5 | DWO JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
6 | RKAVV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
7 | Graaf W II VAC JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
8 | SVC'08 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
9 | Quick Boys JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
10 | ASC JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | -39 | 0 | |
11 | SV Leidschenveen JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
12 | HVV JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Scheveningen JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | HVV JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Graaf W II VAC JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Geen informatie