Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouts, Stibbe | Teamspeler | |
Bruggert, Daniel | Teamspeler | |
Bruggert, Jonathan | Teamspeler | |
El-Atrash, Taha | Teamspeler | |
Leidelmeijer, Allard | Teamspeler | |
Lubbers, Sven | Teamspeler | |
Nijsse, Barend | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lionar, Ulrich | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | Meerburg JO15-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Quick Boys JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
4 | DoCoS JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
5 | HVV JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | SV Leidschenveen JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
7 | Wassenaar, s.v. JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
8 | Graaf W II VAC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
9 | Sporting Leiden JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 | |
10 | Bernardus JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Graaf W II VAC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meerburg JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wassenaar, s.v. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
2 | WIK JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
3 | Semper Altius JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
4 | Graaf W II VAC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Geen informatie