Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Jules | Teamspeler | |
Betist, Diederik | Teamspeler | |
Dooren, Borre van | Teamspeler | |
Hartong van Ark, Cedric | Teamspeler | |
Krul, Dorus | Teamspeler | |
Kuilboer, Hugo | Teamspeler | |
Kuipers, Finn | Teamspeler | |
Ledeboer, Ziggy | Teamspeler | |
Linthorst, Max | Teamspeler | |
Schaik, Mees van | Teamspeler | |
Veenhuis, Olivier | Teamspeler | |
Yildirim, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Marjorie van der | Overige staf | Teammanager |
Jama, Abdibasid | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | Valken'68 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | SJO DOSR/WVC JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | Koudekerk JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
7 | Wilhelmus JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
8 | SJZ JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | RCL JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
10 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
11 | SEV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
12 | UVS JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SEV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WIK JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmus JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
3 | HVV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Quick JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Geen informatie