Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijtenbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Meer, Max van der | Teamspeler | |
Pearson, Saul | Teamspeler | |
Queste, Paul | Teamspeler | |
Schouwenburg, Felix van | Teamspeler | |
Unger, Mano | Teamspeler | |
Veer, Felix van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO14-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8 | |
2 | RKDEO JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | DVC JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 7 | |
4 | Oosterheem JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO14-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
7 | Oliveo JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
8 | SV Leidschenveen JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
9 | DWO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wippolder JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
11 | Graaf W II VAC JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
12 | Concordia JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HVV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST SEV/RKAVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Voorschoten`97 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wassenaar, s.v. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmus JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | HBS JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Voorschoten`97 JO14-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Geen informatie