Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bary, Taeke | Teamspeler | |
Boudreault, Jonathan | Teamspeler | |
Dawson, Tom | Teamspeler | |
Hendrix, Floris | Teamspeler | |
Hermes, Tobias | Teamspeler | |
Roosen, Suhayl | Teamspeler | |
Rovers, Huub | Teamspeler | |
Vledder, Bauke | Teamspeler | |
Zuidgeest, Jori | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiken, Jan Cees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | Haagse Hout JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 | |
3 | Vredenburch JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
4 | Die Haghe JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
5 | HBS JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | Quick JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
8 | Quintus JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
9 | Forum Sport JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
10 | FC 's-Gravenzande JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Forum Sport JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haagse Hout JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDEO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vredenburch JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | ARC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 3 | |
4 | FC Lisse JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Geen informatie