Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Bodhi | Teamspeler | |
Bakker Schut, Stijn | Teamspeler | |
Costermans, Hans | Teamspeler | |
Groot, Luke | Teamspeler | |
Konijn, Stan | Teamspeler | |
Kousemaeker, Benjamin de | Teamspeler | |
Leeuwen, Piet Hein van | Teamspeler | |
Schauten, Duncan | Teamspeler | |
Schreuders, Mark | Teamspeler | |
Seedorf, Jaimy | Teamspeler | |
Wigmans, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | DHL JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
3 | Concordia JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
4 | WIK JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
3 | DSO JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
4 | Ter Leede JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
5 | Alphense Boys JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
6 | Meerburg JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
7 | Graaf W II VAC JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
9 | HVV JO14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
10 | FC Lisse JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
11 | Blauw-Zwart JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Geen informatie