Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ederveen, Tieme | Teamspeler | |
Granet, Alexis | Teamspeler | |
Lee, Alexander van der | Teamspeler | |
Witteman, Neo | Teamspeler | |
Woude, Adriaan van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwendijk, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Sprenger, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
2 | HVV JO13-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Graaf W II VAC JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | DSVP JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
6 | PPSC JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | |
7 | BMT JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKDEO JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | Nootdorp JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
11 | Forum Sport JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
12 | SV Leidschenveen JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | Graaf W II VAC JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
3 | Katwijk JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Geen informatie