Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul Hady, Ziad | Teamspeler | |
Bakker, Ties | Teamspeler | |
Beij, Har-Lee | Teamspeler | |
Boo, Luite de | Teamspeler | |
Dawson, Roan | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Gier, Arie-jan de | Teamspeler | |
Sleyfer, Tijmen | Teamspeler | |
Staveren, Vince van | Teamspeler | |
Suermondt, Jochem | Teamspeler | |
Zanden, Coen van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beij, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
2 | UVS JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | SJC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
5 | Blauw-Zwart JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
6 | RKAVV JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
7 | UVS JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
9 | svWassenaar JO13-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
10 | Graaf W II VAC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
11 | Wilhelmus JO13-3G | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 1 | |
12 | Valken'68 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
2 | Quick JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Geen informatie