Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cisse, Safir | Teamspeler | |
Haverhals, Maximillian | Teamspeler | |
Marchee, Benjamin | Teamspeler | |
Marchee, Valentijn | Teamspeler | |
Slabbers, Ids | Teamspeler | |
Wink, Maarten | Teamspeler | |
Wit, Ruup de | Teamspeler | |
Zeeland, Job van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Milesse, Mustapha el | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | WIK JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
5 | Laakkwartier JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Schipluiden JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | Vitesse Delft JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | Wippolder JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
9 | DHL JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
10 | RKDEO JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Graaf W II VAC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Laakkwartier JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WIK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmus JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Quick Boys JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | SVC'08 JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Geen informatie