Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijk, Jasper van | Teamspeler | Middenvelder |
Deursen, Samuel van | Teamspeler | Verdediger |
Kartomo, Kasey | Teamspeler | Verdediger |
Marroquin Raaphorst, Siko | Teamspeler | Middenvelder |
Matla, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Moorrees, Coen | Teamspeler | Aanvaller |
Sedee, Lode | Teamspeler | Aanvaller |
Spanjers, Floris | Teamspeler | Aanvaller |
Verkerk, Pepijn | Teamspeler | Middenvelder |
Zouine, Anwar | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 12 | |
2 | SVC'08 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | DSVP JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
4 | HVV JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
5 | DHC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | SV Leidschenveen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
8 | Concordia JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
9 | Oliveo JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
10 | DWO JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
11 | FC Zoetermeer JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
12 | HBS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
2 | Wilhelmus JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Quick Boys JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Graaf W II VAC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Geen informatie