Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Serna Schrader, Ruben | Teamspeler | |
Smeitz, Hugo | Teamspeler | |
Teerink, Jetze | Teamspeler | |
Vos, Stellan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haagse Hout JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 15 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 12 | |
3 | SEV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
4 | Wilhelmus JO11-7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
5 | RKAVV JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 4 | |
6 | Blauw-Zwart JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 76 | -67 | 0 |
Geen informatie