Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboutaleb, Morris | Teamspeler | Aanvaller |
Banning, Felix | Teamspeler | Doelverdediger |
Loƫ, Wessel de | Teamspeler | |
Schaeffer, Luca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salbert, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Schroeder, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Graaf W II VAC JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Forum Sport JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Geen informatie