Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Sami | Teamspeler | |
Bootsma, Ben | Teamspeler | |
Bruggert, Fabian | Teamspeler | |
Dooren, Kees van | Teamspeler | |
Koekkoek, Kyan | Teamspeler | |
Kok, Jip | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 4 | 58 | 15 | |
2 | FC Oegstgeest JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 10 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 8 | |
4 | VUC JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
5 | DoCoS JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 44 | -23 | 4 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Geen informatie