Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosz, Levi | Teamspeler | |
Cisse, Sultane Lossini | Teamspeler | |
Kop, Daan | Teamspeler | |
Markiet, Jagger | Teamspeler | |
Planken, Philip | Teamspeler | |
Praalder, Joah | Teamspeler | |
Vliegenthart, Thom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kop, Giel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 12 | |
2 | Voorschoten`97 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | 8 | 41 | 10 | |
3 | HVV JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 10 | |
4 | RKAVV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
5 | SVC'08 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
6 | Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 68 | -58 | 0 |
Geen informatie