Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Jason | Teamspeler | |
Melet, Yop | Teamspeler | |
Perdigoa, Lars | Teamspeler | |
Ramlal, Persand | Teamspeler | |
Smits, Tobias | Teamspeler | |
Vreeze, Adriaan de | Teamspeler | |
Vrolijk, Rick | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marle, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | Voorschoten`97 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Quick 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Geen informatie