Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Jason | Teamspeler | |
Melet, Yop | Teamspeler | |
Perdigoa, Lars | Teamspeler | |
Ramlal, Persand | Teamspeler | |
Smits, Tobias | Teamspeler | |
Vreeze, Adriaan de | Teamspeler | |
Vrolijk, Rick | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marle, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC'90 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | RKAVV 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
3 | HVV 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 8 | |
4 | RKDEO 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Taurus 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
7 | S.V. Den Hoorn 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
8 | Quick 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
9 | ASC 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
10 | HBS 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
11 | Haagse Hout 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
12 | S.V. Den Hoorn 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | Voorschoten`97 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Quick 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Geen informatie